Historia, literatura y magia para explicar la Hemofilia
La sangre es una mezcla de líquido y células que circula por los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. La parte líquida es el plasma, y las células son los glóbulos rojos responsables de transportar oxígeno y dióxido de carbono, los glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunitario, y las plaquetas, responsables de la coagulación sanguínea.
Factor | Nombre Factor | Duración de la Vida Media |
---|---|---|
I | Fibrinógeno, proteína soluble del plasma | 4 a 5 días |
II | Protrombina, está pegada a la membrana plaquetaria | 3 días |
III | Tromboplastina Tisular, se libera a causa de una lesión | |
IV | Calcio | |
V | Proacelerina (Factor lábil), pegada a la membrana plaquetaria | 1 día |
VII | Proconvertina (Factor estable) | 4 a 6 horas |
VIII | Factor Antihemofílico A, pegado a la membrana plaquetaria | 12 a 18 horas |
vW | Factor von Willebrand | 12 a 18 horas |
IX | Factor Antihemofílico B (Factor Christmas o beta adrenérgico), pegado a la membrana plaquetaria | 18 a 24 horas |
X | Factor Stuart -Prower, pegado a la membrana plaquetaria | 1 a 2 horas |
XI | Precursor de la tromboplastina plasmática | 2 a 3 horas |
XII | Factor Hagemann, Factor de contacto | 2 horas |
XIII | Factor estabilizante de la fibrina | 5 días |
Enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre
debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella y que se manifiesta
por una persistencia de las hemorragias.
A continuación dejamos listados una serie de artículos relacionados con la Hemofilia que pueden ser de tu interés:
Accesibilidad
Ajustes contraste y color
Tamaño de letra
Espaciado entre letras